|
Regions
| Region | Director | Includes |
| Central US 1 | Steve Viktora | Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio |
| Central US 2 | Connie Schrock | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin |
| Eastern US 1 | Laurie Boswell | Connecticut, Maine, Massachusetts, Military AE: APO/FPO, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont |
| Eastern US 2 | Diana Kendrick | Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, West Virginia |
| Southern US 1 | Carol Newman | Bermuda, Florida, Georgia, Military AA: APO/FPO, Puerto Rico, North Carolina, South Carolina, Virgin Islands, Virginia |
| Southern US 2 | Suzanne Mitchell | Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas |
| Western US 1 | Jim Barta | Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Western US 2 | Sara Munshin | California, Far West: American Samoa, Federated States (Guam, Marshall Islands, Micronesia, Northern Mariana Island, Palau Islands), Hawaii, Military AP: AFO/FPO, Oregon, Washington |
| Canada | Donna Karsten | Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavit Territory, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory |
| Other Countries | Timothy D. Kanold | Members from areas not listed above are invited to join together during caucus meetings during each annual conference. |
Regional Maps
|
|